CloudTrail(AWS console user/API activities)
Athena
AWS KMS
Api gateway
产品 | 简介 | 类别 | 竞争者 | 用例 |
ElastiCache | Cache | Cache | Redis/Memcached | |
DynamoDB | NoSQL database | 数据库 | mongodb | |
Elasticsearch | 多文档全文搜索 | 搜索 | Lucene | Github, StackOverflow, HotelTonight, Wiki |
S3 | File store | 文件存储 | Disk/FTP | |
Lambda | 事件驱动构件,无编程环境只与语言相关的EC2 | serverless | Webtask | Alexa skill,微服务 |
Kinesis | 实时发布者-订阅者系统 | 系统 | Apache Kafka | 股票实时统计 LinkedIn: 用户消息通知 游戏: 交易通知或预警 |
SQS | 非实时处理任务系统,将同步变异步解耦削峰 | 系统 | ActiveMQ | 订单放入队列中 |
RDS | 关系型数据库包括MySQL, MSSQL, Oracle等 | 数据库 | 各类数据库供应商 | |
CloudWatch | server运维数据和警报 | 运维 | Nagios | |
CloudTrail | AWS资源的变化和API数据 | 运维 | ||
CloudFormation | 用json来描述AWS资源及其重要设置 | 运维 | ||
Pipeline | 代码部署 | 运维 | ||
CloudFront | CDN service | 系统 | ||
EMR | 基于Hadoop来做数据计算的平台 | 系统 | ||
SES | 电子邮件平台 | 邮件 | ||
AppSync | 用于手机,网站的实时data sync服务 | 系统 | ||
Mobile Analytics | 收集手机用量 | 系统 | ||
Athena | SQL分析服务 | 分析 | ||
Amplify | 类似于Google Analytics分析,网站的点击数,时间等 | 系统 |
ElastiCache(=Cache),DynamoDB(=数据库),S3(=文件存储)。Cache最快当然也最贵,数据库可以建index,所以也比较快,价格比Cache稍便宜,而S3最慢也最便宜。
No comments:
Post a Comment